GDI est un fonds qui recherche la valorisation des capitaux investis avec une volatilité modérée.
Cet OPCVM investit dans d'autres OPCVM ou directement dans des valeurs mobilières sans référence à un indice ou un marché particulier.
Orientation des placements
31 juillet 2010
GDI est un fonds qui recherche la valorisation des capitaux investis avec une volatilité modérée. |
||
| Code ISIN | FR0007051875 |
|---|---|
| Valeur liquidative au 03-09-2010 | 172,83 € |
| Actif net au 03-09-2010 | 2 473 290 € |
| Nombre de parts au 03-09-2010 | 14 310 |
| Classification AMF | Diversifié |
| Zone géographique | Internationale |
| Valeurs | Françaises et étrangères |
| Catégorie Morning Star | Mixtes EUR Dynamiques |
| Indice de référence | Aucun |
| Devise comptable | Euro |
| Style de gestion | Stock picking |
| Gestionnaire(s) | Christiane HORVATH |
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Forme juridique | FCP |
| Droit | Français |
| Affectation du résultat | Capitalisation |
| Périodicité de valorisation | Hebdomadaire |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs |
| Durée du placement recommandé | Supérieure à 5 ans |
| Eligibilité PEA | Non |
| Eligibilité Assurance Vie | Oui |
| Fonds coordonné | Non |
| Date de création | 15/11/2000 |
Sélection de titres et/ou d'OPCVM sans aucune référence à un quelconque benchmark ou indice. Cette sélection s'opère en toute indépendance. Elle peut être assez mobile pour s’adapter aux multiples situations conjoncturelles.
Le gestionnaire recherche les opportunités de marché et peut investir, selon ses anticipations, sur des titres et des fonds adaptés aux circonstances à court, moyen ou long terme.
La diversification se fait tant par les types de produits financiers (actions, obligations, supports monétaires) que par des choix et répartitions géographiques (pays de l’OCDE ou pays émergents notamment).
Aucune valeur
Si vous ne disposez pas d'Acrobat Reader pour consulter la notice AMF cliquez ici.